東京都と神奈川県の支出金の比較
確かに、東京都のほうが神奈川県より、支出金が多いようです。
町田市と相模原市に例をとって、比較してみました。今回は、資料作成に
「税務部」のお世話になっています。
都道府県支出金 比較(決算統計資料)
| . | 12年度 | 12年度 | 13年度 | 13年度 |
| . | 町 田 市 | 相 模 原 市 | 町 田 市 | 相 模 原 市 |
| 都道府県支出金 | 10271467 | 5438730 | 10750347 | 5731261 |
| (1)国庫財源を伴うもの | 1252570 | 2670859 | 1345552 | 2886924 |
| (2)都道府県費のみのもの | 9018897 | 2767871 | 9404795 | 2844337 |
| 普通建設事業費支出金 | 1968414 | 172285 | 2198522 | 161197 |
| その他 | 7050483 | 2595586 | 7206273 | 2683140 |
単位千円
都道府県支出金 比較(決算統計資料)
| . | . | 町 田 市 | 相 模 原 市 |
| 都道府県支出金 | . | 9447662 | 6088087 |
| (1)負担金 | . | 2772118 | 1626085 |
| . | 民生費 | 2624950 | 1485713 |
| . | 衛生費 | 137293 | 140372 |
| . | 土木費 | 155 | . |
| . | 教育費 | 9720 | . |
| (2)補助金 | . | 5628152 | 3325297 |
| . | 総務費 | 1140000 | 150432 |
| . | 民生費 | 3631102 | 2437362 |
| . | 衛生費 | 138115 | 79193 |
| . | 労働費 | 227096 | 2121 |
| . | 農林費 | 28620 | 45290 |
| . | 商工費 | 24602 | 42379 |
| . | 土木費 | 240218 | 224662 |
| . | 消防費 | 135963 | . |
| . | 教育費 | 198399 | 207895 |
| (3)委託金 | . | 1047392 | 1136705 |
| . | 総務費 | 836271 | 1055917 |
| . | 民生費 | 77531 | 23526 |
| . | 衛生費 | 38802 | 7281 |
| . | 農林費 | 301 | 2150 |
| . | 土木費 | 94487 | 150 |
| . | 教育費 | 47681 | . |
町田市は6月補正予算後の額 単位千円
(以下、吉田の書き込み。予算ののみに関して感想を書きました)
負担金と補助金で、民生費や衛生費が、東京都の支出の方が神奈川県より多い
のは、その施策が充実しているためと考えます。
消防費では、町田市は東京都に委託費を払って済ましており、相模原市は自前
の消防本部をもっています。そのために、町田市は補助金が無く、相模原市の
みに支出されています。
文頭に戻る 項目一覧へ HPメインへ