|
一般質問人数一覧(町田市議会ー資料)(平成14年10月31日作成)
年 | 定 例 会 | 計 | 備考 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 |
| 昭和49 | 22 | 21 | 19 | 23 | 85 | 定数40人になる。 |
50 | 22 | 17 | 22 | 17 | 78 |
|
51 | 22 | 14 | 21 | 20 | 77 |
|
52 | 20 | 17 | 19 | 24 | 80 |
|
53 | 23 | 21 | 20 | 18 | 82 |
|
54 | 22 | 19 | 8 | 13 | 62 |
|
55 | 14 | 6 | 19 | 16 | 55 |
|
56 | 18 | 16 | 24 | 18 | 76 |
|
57 | 16 | 15 | 14 | 13 | 57 |
|
58 | 17 | 12 | 12 | 6 | 47 |
|
59 | 15 | 9 | 18 | 11 | 53 |
|
60 | 16 | 10 | 11 | 15 | 52 |
|
61 | 16 | 16 | 16 | 14 | 52 |
|
62 | 18 | 15 | 19 | 18 | 70 |
|
63 | 20 | 14 | 19 | 18 | 71 |
|
| 平成元 | 19 | 13 | 12 | 16 | 60 |
|
2 | 18 | 19 | 19 | 17 | 76 |
|
3 | 20 | 21 | 21 | 13 | 70 | _議会便り100号より、議員名掲載 |
4 | 21 | 17 | 17 | 17 | 76 |
|
5 | 21 | 16 | 16 | 15 | 73 |
|
6 | 17 | 21 | 21 | 24 | 81 |
|
7 | 11 | 15 | 15 | 20 | 68 | _他に防災集中審議11件 |
8 | 17 | 19 | 19 | 18 | 75 |
|
9 | 23 | 22 | 22 | 23 | 92 |
|
10 | 22 | 17 | 17 | 27 | 90 | _他に代表質問 6件 |
11 | 25 | 23 | 23 | 21 | 93 |
|
12 | 25 | 21 | 21 | 19 | 87 |
|
13 | 27 | 19 | 19 | 20 | 86 |
|
14 | 20 | 24 | 28 |
|
| 定数が36名に削減。最高の28名が質問 |
* 昭和49年、議員数が40名となりました。
* 吉田つとむは平成6年初当選。その年の第1回定例議会より議員となりました。
初回より一般質問を実施し、今日まで毎回一度も休まずに質問を続けています。
* 平成7年、一般質問の他に、防災集中質問を行いました。吉田は両方に登場。
防災関係質問は、わずかに3分ほどの枠で質問しました。
* 平成10年に、会派の代表質問を試行的に行いましたが、1回で中止しました。
その後、この代表質問の導入は継続して議会運営委員会で協議してきました。
* 議員定数は、平成14年度より、40名から36名に4名を削減しました。
平成14年の改選時期に、新規の議運メンバーが代わり(吉田は委員長)かわり、
この代表質問導入の協議は、当面の協議事項から削除しました。
|